주문번호 | 32810 | 32820 | 32830 | 32840 | 32850 | 32870 | 32880 | 32895 | 68650 | 69982 | 32900/42878 | 74207 | 42370 | 73162 | 74227 | 74685 | 83080 | 83085 | 74700 | 83145 | 83150 | 74710 | 83165 | 83170 | 42390/34617 | 58657 | 26212 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주문번호 | 모델명 | 기본팩수량 | 날외경/모델명 | 1A | 2A | 3S | 4S | 6S | 42A | 42S | 202 | 206 | 226 | 246/238-P | 276 | 360 | 424S | 424CI | 466C | 466S | 466HWS | 468C | 468S | 468HWS | 472C | 472S | 472HWS | 820/364 | 732 | 764 | 적용재질 |
33220 | E-109 | 1 | .360 | ● | ● | ● | 주철 | ||||||||||||||||||||||||
44185 | E-1032 | 6 | .450 | ▲ | ▲ | ● | ● | 철재 및 덕타일 주철관 | |||||||||||||||||||||||
44190 | E-1032S | 6 | .450 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 스테인리스 파이프 | |||||||||||||||||||||||
33135 | E-1962 | 1 | .265 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | 회주철 | ||||||||||||||||
33225 | E-2632 | 1 | .244 | ● | 주철 | ||||||||||||||||||||||||||
83140 | E-3186 | 1 | .680 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 철재 및 덕타일 주철관 HWS | ||||||||||||||||||
75557 | E-4266 | 4 | .665 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | 두꺼운 철재 | ||||||||||||||||||
75572 | E-2267 | 4 | .400 | ▲ | ● | 주철 및 덕타일 주철관 | |||||||||||||||||||||||||
33105 | F-3 | 6 | .312 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 철재 및 덕타일 주철관 | ||||||||||||||||||||
33110 | F-3S | 6 | .312 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 스테인리스 파이프 | ||||||||||||||||||||
33115 | F-119 | 1 | .132 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 회주철 | ||||||||||||||||||||
33125 | F-229 | 6 | .411 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 철재 및 덕타일 주철관 | ||||||||||||||
33130 | F-229S | 6 | .411 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 스테인리스 파이프 | ||||||||||||||
75567 | F-366 | 4 | .375 | ● | ▲ | 철재 파이프 | |||||||||||||||||||||||||
33145 | F-367 | 1 | .470 | ● | 철재 및 덕타일 주철관 | ||||||||||||||||||||||||||
33150 | F-367S | 1 | .470 | ▲ | 스테인리스 파이프 | ||||||||||||||||||||||||||
33155 | F-383 | 1 | .265 | ▲ | 회주철 | ||||||||||||||||||||||||||
33100 | F-514 | 6 | .312 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | 철재 및 덕타일 주철관 | ||||||||||||||||||||
33120 | F-515 | 6 | .411 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 철재 및 덕타일 주철관 | ||||||||||||||
75562 | F-546 | 4 | .433 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 철재 파이프 |
●커터들과 기본 구성으로 공급 ▲다른 재질 작업을 위한 대체 사용 절단날
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?