리지드 | 튜빙 | 커터 | 주문번호 | 32910 | 32920 | 97212 | 29963 | 31803 | 32078 | 32930 | 32940 | 40617-86127 | 32975-32985-97787 | 33005 | 83240 | 83290 | 83295 | 31622 | 31632 | 31637 | 31642 | 31647 | 36597 | 36592 | 31652 | 31657 | 31662 | 31667 | 33005 | 93492 | 10973 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주문번호 | 모델명 | 기본팩수량 | 날외경/모델명 | 10 | 15 | 15-SI | 35S | 65S | CSST | 20 | 30 | 101/118 | 103/104/117 | 106 | 108 | 109 | 109P | 150 | 151 | 151-P | 152 | 152-P | 153 | 153-P | 154 | 154-P | 156 | 156-P | 205 | 122 | 122XL | 적용재질 |
33210 | E-702 | 1 | .360 | ▲ | ▲ | 두꺼운 PVC,ABS | ||||||||||||||||||||||||||
33165 | E-1240 | 12 | .450 | ▲ | ▲ | ▲ | 철재-스테인리스 | |||||||||||||||||||||||||
33200 | E-1740 | 1 | .450 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 부드럽고 유연한 파이프 | |||||||||||||||||||||||
74720 | E-2155 | 1 | .265 | ● | ● | ● | PE,PB,PP,Std&두꺼운관 | |||||||||||||||||||||||||
74730 | E-2156 | 1 | .244 | ● | ▲ | PE,PB,PP,Std&두꺼운관 | ||||||||||||||||||||||||||
74735 | E-2157 | 1 | .680 | ▲ | ● | PE,PB,PP,Std&두꺼운관 | ||||||||||||||||||||||||||
33175 | E-2191 | 6 | .665 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 철재 튜빙 | |||||||||||||||||||||||
33170 | E-2558 | 6 | .400 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 알루미늄 동관 | ||||||||||||||||||||||
83235 | E-2880 | 1 | .312 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | PE,PB,PP,Std & 두꺼운관 | ||||||||||||||||||||||||
33205 | E-2990 | 1 | .312 | ▲ | ▲ | ▲ | 철재, 알루미늄, 동관 | |||||||||||||||||||||||||
33185 | E-3469 | 12 | .132 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 알루미늄,동관 | |||||||||||||||||||||
34695 | E-3495 | 1 | .411 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 알루미늄 | ||||||||||||||||||||||||
33190 | E-4546 | 6 | .411 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 철재-스테인리스 | |||||||||||||||||||||||
33195 | E-5272 | 6 | .375 | ▲ | ▲ | ▲ | PVC-ABS,일반두께 | |||||||||||||||||||||||||
33180 | E-5299 | 6 | .470 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | PVC-ABS,일반두께 | |||||||||||||||||||||||
33160 | F-158 | 12 | .470 | ● | ● | ● | 알루늄동관 | |||||||||||||||||||||||||
88260 | F-10279 | 1 | .265 | ▲ | ▲ | 얇은 관 PVC | ||||||||||||||||||||||||||
96397 | E-1525 | 1 | .312 | ● | 스테인리스 | |||||||||||||||||||||||||||
33551 | 122SS | 1 | .411 | ▲ | ● | 스테인리스 | ||||||||||||||||||||||||||
29973 | E-635 | 1 | .433 | ● | ● | 스테인리스 | ||||||||||||||||||||||||||
33190 | E-4546 | 1 | .433 | ● | 스테인리스 |
●커터들과 기본 구성으로 공급 ▲다른 재질 작업을 위한 대체 사용 절단날
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?